幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 104757.05 | +0.7546% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3293.56 | +0.0216% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 3.18746 | +2.1674% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.6771 | +0.3706% | 交易 | |
WOW WOW | 9.5114 | -13.2172% | 交易 | |
DOT DOT | 6.5385 | -0.4885% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 115.75 | -3.4773% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.042E-5 | -1.6851% | 交易 | |
FIL FIL | 5.1038 | -0.7081% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.362098 | -4.6629% | 交易 | |
LINK LINK | 25.4726 | -1.5251% | 交易 | |
BCH BCH | 441.07 | +0.1999% | 交易 | |
BSV BSV | 52.2927 | +0.0616% | 交易 | |
ADA ADA | 0.999205 | +0.5694% | 交易 | |
EOS EOS | 0.8251 | -0.3262% | 交易 | |
TRX TRX | 0.254286 | +5.491% | 交易 | |
XMR XMR | 214.57 | +0.1166% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.3308 | +1.0076% | 交易 | |
Bank Bank | 36.75 | -0.2172% | 交易 | |
ZEC ZEC | 49.03 | +1.4484% | 交易 | |
XAU XAU | 2753.51 | +1.5314% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊